←Back to overview
Property · Stileway
Property sales in the parish of Meare
15 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Meare, which includes Stileway. There are no separate figures for Stileway. What each figure covers
Median price
£410,000
Sales (12m)
15
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Stileway
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 81 | £400,000 |
| Semi-detached | 15 | £305,000 |
| Terraced | 14 | £250,000 |
| Other | 9 | £850,000 |
| Flat/Maisonette | 1 | £160,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 2026 | Glastonbury Road, Meare | BA6 9SN | Detached | Freehold | £765,000 |
| 18 May 2026 | Main Road, Westhay | BA6 9TP | Detached | Freehold | £680,000 |
| 27 Apr 2026 | Oxenpill, Meare | BA6 9TQ | Detached | Freehold | £385,000 |
| 19 Mar 2026 | St Marys Road, Meare | BA6 9SP | Detached | Freehold | £480,000 |
| 26 Feb 2026 | Sunnymead, Meare | BA6 9TE | Terraced | Freehold | £229,900 |
| 24 Feb 2026 | Myrtle Close, Meare | BA6 9SG | Detached | Freehold | £340,000 |
| 06 Feb 2026 | Stileway, Meare | BA6 9SH | Detached | Freehold | £565,000 |
| 19 Dec 2025 | Downs Orchard, Meare | BA6 9SQ | Detached | Freehold | £395,000 |
| 04 Dec 2025 | The Levels, Meare | BA6 9SE | Detached | Freehold | £865,000 |
| 21 Nov 2025 | Meareway, Meare | BA6 9TY | Detached | Freehold | £450,000 |
| 31 Oct 2025 | Kirle Gate, Meare | BA6 9TA | Detached | Freehold | £410,000 |
| 26 Sept 2025 | Oxenpill, Meare | BA6 9TQ | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 19 Sept 2025 | Kirle Gate, Meare | BA6 9TA | Detached | Freehold | £450,000 |
| 03 Sept 2025 | Muddy Lane, Meare | BA6 9QZ | Terraced | Freehold | £283,000 |
| 25 Jul 2025 | The Levels, Meare | BA6 9SE | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 26 Jun 2025 | Back Lane, Westhay | BA6 9TR | Detached | Freehold | £690,000 |
| 15 Apr 2025 | Shapwick Road, Westhay | BA6 9TU | Other | Freehold | £900,000 |
| 17 Mar 2025 | Oxenpill, Meare | BA6 9TQ | Semi-detached | Freehold | £326,000 |
| 31 Jan 2025 | Wheelwright Terrace, Meare | BA6 9SP | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 17 Jan 2025 | Glastonbury Road, Meare | BA6 9SN | Detached | Freehold | £415,000 |
| 10 Jan 2025 | The Orchards, Meare | BA6 9PU | Detached | Freehold | £420,000 |
| 16 Dec 2024 | Downs Orchard, Meare | BA6 9SQ | Detached | Freehold | £352,000 |
| 20 Nov 2024 | Meareway, Westhay | BA6 9TZ | Detached | Freehold | £396,000 |
| 01 Nov 2024 | Millbatch, Meare | BA6 9SY | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 28 Oct 2024 | St Marys Road, Meare | BA6 9SR | Detached | Freehold | £337,500 |
| 21 Oct 2024 | Glastonbury Road, Meare | BA6 9SN | Detached | Freehold | £540,000 |
| 18 Oct 2024 | Millbatch, Meare | BA6 9SY | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 19 Aug 2024 | , Meare | BA6 9SJ | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 26 Jul 2024 | St Marys Road, Meare | BA6 9SP | Detached | Freehold | £215,000 |
| 28 Jun 2024 | , Meare | BA6 9SN | Detached | Freehold | £385,000 |
| 21 Jun 2024 | Ashcott Road, Meare | BA6 9ST | Detached | Freehold | £400,000 |
| 14 Jun 2024 | Kirle Gate, Meare | BA6 9TA | Detached | Freehold | £445,000 |
| 21 May 2024 | Alexanders Close, Meare | BA6 9HP | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 28 Mar 2024 | St Marys Road, Meare | BA6 9SS | Detached | Freehold | £350,000 |
| 28 Mar 2024 | Shapwick Road, Westhay | BA6 9TU | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 22 Mar 2024 | Shapwick Road, Westhay | BA6 9TU | Detached | Freehold | £417,500 |
| 18 Mar 2024 | Downs Orchard, Meare | BA6 9SQ | Detached | Freehold | £340,000 |
| 07 Mar 2024 | Porters Hatch, Meare | BA6 9SW | Detached | Freehold | £705,000 |
| 29 Feb 2024 | Chapel Lane, Meare | BA6 9TJ | Detached | Freehold | £185,000 |
| 19 Feb 2024 | St Marys Road, Meare | BA6 9SR | Detached | Freehold | £183,600 |
| 09 Feb 2024 | Downs Orchard, Meare | BA6 9SQ | Detached | Freehold | £340,000 |
| 31 Jan 2024 | Shapwick Road, Westhay | BA6 9TT | Detached | Freehold | £513,000 |
| 12 Dec 2023 | The Levels, Meare | BA6 9SE | Detached | Freehold | £550,000 |
| 08 Dec 2023 | The Levels, Meare | BA6 9SE | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 06 Dec 2023 | Ashcott Road, Meare | BA6 9SU | Other | Freehold | £50,000 |
| 08 Nov 2023 | St Marys Road, Meare | BA6 9SP | Detached | Freehold | £690,000 |
| 06 Oct 2023 | Millbatch Lane, Meare | BA6 9TD | Detached | Freehold | £540,000 |
| 18 Sept 2023 | Porters Hatch, Meare | BA6 9SW | Detached | Freehold | £869,000 |
| 12 Sept 2023 | St Marys Road, Meare | BA6 9SR | Detached | Freehold | £365,000 |
| 18 Aug 2023 | Alexanders Close, Meare | BA6 9HP | Detached | Freehold | £325,000 |
| 03 Aug 2023 | Ashcott Road, Meare | BA6 9ST | Detached | Freehold | £145,834 |
| 11 Jul 2023 | Kirle Gate, Meare | BA6 9TA | Detached | Freehold | £385,000 |
| 29 Jun 2023 | Kirle Gate, Meare | BA6 9TA | Detached | Freehold | £315,000 |
| 23 Jun 2023 | Kirle Gate, Meare | BA6 9TA | Detached | Freehold | £330,000 |
| 22 Jun 2023 | St Marys Road, Meare | BA6 9SS | Detached | Freehold | £225,000 |
| 28 Apr 2023 | Glastonbury Road, Meare | BA6 9SN | Detached | Freehold | £520,000 |
| 14 Apr 2023 | Downs Orchard, Meare | BA6 9SQ | Detached | Freehold | £380,000 |
| 13 Apr 2023 | St Marys Road, Meare | BA6 9SP | Flat/Maisonette | Leasehold | £160,000 |
| 17 Mar 2023 | Shapwick Road, Westhay | BA6 9TT | Detached | Freehold | £695,000 |
| 07 Mar 2023 | Main Road, Westhay | BA6 9TP | Other | Freehold | £915,000 |
| 13 Jan 2023 | Millbatch, Meare | BA6 9SY | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 12 Jan 2023 | Church Lane, Meare | BA6 9SL | Detached | Freehold | £330,000 |
| 05 Jan 2023 | Main Road, Westhay | BA6 9TN | Other | Freehold | £204,000 |
| 20 Dec 2022 | Ashcott Road, Meare | BA6 9ST | Detached | Freehold | £550,000 |
| 30 Nov 2022 | , Meare | BA6 9SJ | Semi-detached | Freehold | £395,000 |
| 28 Oct 2022 | Kirle Gate, Meare | BA6 9TA | Detached | Freehold | £425,000 |
| 09 Sept 2022 | Back Lane, Westhay | BA6 9TR | Detached | Freehold | £625,000 |
| 31 Aug 2022 | St Marys Road, Meare | BA6 9SP | Other | Freehold | £850,000 |
| 22 Aug 2022 | Wheelwright Terrace, Meare | BA6 9SP | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 18 Aug 2022 | Great House Court, Meare | BA6 9SD | Semi-detached | Freehold | £550,000 |
| 05 Aug 2022 | Oxenpill, Meare | BA6 9TQ | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 16 May 2022 | Church Lane, Meare | BA6 9SL | Detached | Freehold | £625,000 |
| 12 May 2022 | St Marys Road, Meare | BA6 9SS | Detached | Freehold | £269,500 |
| 06 May 2022 | The Levels, Meare | BA6 9SE | Detached | Freehold | £665,000 |
| 29 Apr 2022 | Meareway, Meare | BA6 9TY | Detached | Freehold | £737,500 |
| 24 Mar 2022 | Honeygar Lane, Westhay | BA6 9TS | Other | Freehold | £977,459 |
| 21 Mar 2022 | Oxenpill, Meare | BA6 9TQ | Detached | Freehold | £535,000 |
| 04 Mar 2022 | St Marys Road, Meare | BA6 9SR | Other | Freehold | £600,000 |
| 24 Feb 2022 | St Marys Road, Meare | BA6 9SR | Detached | Freehold | £400,000 |
| 21 Jan 2022 | St Marys Road, Meare | BA6 9SP | Semi-detached | Freehold | £187,500 |
| 20 Jan 2022 | Old Orchard Close, Meare | BA6 9FQ | Detached | Freehold | £630,000 |
| 07 Jan 2022 | The Orchards, Meare | BA6 9PU | Detached | Freehold | £445,000 |
| 17 Dec 2021 | Downs Orchard, Meare | BA6 9SQ | Detached | Freehold | £340,000 |
| 24 Nov 2021 | Oxenpill, Meare | BA6 9TQ | Detached | Freehold | £475,000 |
| 28 Oct 2021 | Oxenpill, Meare | BA6 9TQ | Semi-detached | Freehold | £135,500 |
| 30 Sept 2021 | Kirle Gate, Meare | BA6 9TA | Detached | Freehold | £395,000 |
| 27 Aug 2021 | St Marys Road, Meare | BA6 9SP | Detached | Freehold | £387,500 |
| 20 Jul 2021 | Main Road, Westhay | BA6 9TN | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 15 Jul 2021 | Alma Place, Westhay | BA6 9TW | Detached | Freehold | £267,000 |
| 25 Jun 2021 | St Marys Road, Meare | BA6 9SP | Detached | Freehold | £612,000 |
| 25 Jun 2021 | Oxenpill, Meare | BA6 9TQ | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 10 Jun 2021 | Stileway, Meare | BA6 9SH | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 11 May 2021 | Sunnymead, Meare | BA6 9TE | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 10 May 2021 | Honeygar Lane, Westhay | BA6 9TS | Other | Freehold | £958,999 |
| 31 Mar 2021 | Moor View Close, Meare | BA6 9TB | Semi-detached | Freehold | £209,950 |
| 23 Mar 2021 | The Orchards, Meare | BA6 9PU | Detached | Freehold | £410,000 |
| 15 Mar 2021 | Shapwick Road, Westhay | BA6 9TT | Detached | Freehold | £765,000 |
| 18 Feb 2021 | Church Path, Meare | BA6 9TH | Terraced | Freehold | £395,000 |
| 29 Jan 2021 | The Levels, Meare | BA6 9SE | Detached | Freehold | £680,000 |
| 29 Jan 2021 | Alma Place, Westhay | BA6 9TW | Detached | Freehold | £369,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Meare. Crown copyright.