←Back to overview
Property · Thorney Green
Property sales in the parish of Stowupland
41 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Stowupland, which includes Thorney Green. There are no separate figures for Thorney Green. What each figure covers
Median price
£280,000
Sales (12m)
41
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Thorney Green
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 55 | £393,800 |
| Semi-detached | 55 | £265,000 |
| Terraced | 7 | £277,500 |
| Other | 3 | £450,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 2026 | Oxlip Way, Stowupland | IP14 4DT | Detached | Freehold | £385,000 |
| 11 May 2026 | Maple Road, Stowupland | IP14 4DG | Semi-detached | Freehold | £267,000 |
| 30 Apr 2026 | Saxham Street, Stowupland | IP14 5DA | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 22 Apr 2026 | Church Road, Stowupland | IP14 4BQ | Detached | Freehold | £370,000 |
| 17 Apr 2026 | Chamomile Close, Stowupland | IP14 4FE | Semi-detached | Freehold | £283,500 |
| 16 Apr 2026 | Thorney Green, Stowupland | IP14 4AQ | Detached | Freehold | £530,000 |
| 27 Mar 2026 | Oxlip Way, Stowupland | IP14 4DT | Semi-detached | Freehold | £241,000 |
| 18 Mar 2026 | Saxham Street, Stowupland | IP14 5DA | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 06 Mar 2026 | Saxham Street, Stowupland | IP14 5DA | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 06 Mar 2026 | Saxham Street, Stowupland | IP14 5DA | Detached | Freehold | £365,000 |
| 06 Feb 2026 | Birch Close, Stowupland | IP14 4DW | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 06 Feb 2026 | Thorney Green Road, Stowupland | IP14 4AB | Detached | Freehold | £285,000 |
| 06 Feb 2026 | Saxham Street, Stowupland | IP14 5DA | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 29 Jan 2026 | Birch Close, Stowupland | IP14 4DW | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 23 Jan 2026 | Oxlip Way, Stowupland | IP14 4DT | Semi-detached | Freehold | £246,000 |
| 16 Jan 2026 | Acorn Way, Stowupland | IP14 4FG | Semi-detached | Leasehold | £132,600 |
| 09 Jan 2026 | Broomspath Road, Stowupland | IP14 4DB | Semi-detached | Freehold | £185,000 |
| 06 Jan 2026 | Church Road, Stowupland | IP14 4BJ | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 12 Dec 2025 | Burr Close, Stowupland | IP14 4FJ | Semi-detached | Leasehold | £150,000 |
| 28 Nov 2025 | Broomspath Road, Stowupland | IP14 4DB | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 24 Nov 2025 | Oak Apple Drive, Stowupland | IP14 4FH | Semi-detached | Leasehold | £163,200 |
| 20 Nov 2025 | Oak Apple Drive, Stowupland | IP14 4FH | Semi-detached | Freehold | £242,000 |
| 12 Nov 2025 | Dewberry View, Stowupland | IP14 4FU | Detached | Freehold | £340,000 |
| 05 Nov 2025 | Church Road, Stowupland | IP14 4BQ | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 04 Nov 2025 | Oxlip Way, Stowupland | IP14 4DT | Semi-detached | Leasehold | £121,500 |
| 30 Oct 2025 | Marshalls Meadow, Stowupland | IP14 4DX | Detached | Freehold | £495,000 |
| 30 Sept 2025 | Devon Road, Stowupland | IP14 4BZ | Detached | Freehold | £415,000 |
| 19 Sept 2025 | Trinity Walk, Stowupland | IP14 4AS | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 18 Sept 2025 | Columbyne Close, Stowupland | IP14 4AP | Detached | Freehold | £260,000 |
| 17 Sept 2025 | Oxlip Way, Stowupland | IP14 4DT | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 29 Aug 2025 | Oxlip Way, Stowupland | IP14 4DT | Semi-detached | Freehold | £267,000 |
| 26 Aug 2025 | Clover Close, Stowupland | IP14 4ET | Terraced | Leasehold | £109,950 |
| 22 Aug 2025 | Acorn Way, Stowupland | IP14 4FG | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 12 Aug 2025 | Fairfield Cottages, Stowupland | IP14 4AD | Semi-detached | Freehold | £125,000 |
| 07 Aug 2025 | Sycamore Road, Stowupland | IP14 4DR | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 01 Aug 2025 | Church Road, Stowupland | IP14 4BG | Terraced | Freehold | £292,000 |
| 01 Aug 2025 | Chapel Lane, Stowupland | IP14 4BL | Semi-detached | Freehold | £430,000 |
| 31 Jul 2025 | Oxlip Way, Stowupland | IP14 4FX | Detached | Freehold | £409,000 |
| 30 Jul 2025 | Oxlip Way, Stowupland | IP14 4DT | Detached | Freehold | £355,000 |
| 30 Jul 2025 | Oxlip Way, Stowupland | IP14 4DT | Semi-detached | Leasehold | £110,250 |
| 14 Jul 2025 | Reeds Way, Stowupland | IP14 4BP | Semi-detached | Freehold | £226,500 |
| 30 May 2025 | Sycamore Road, Stowupland | IP14 4DR | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 27 May 2025 | Acorn Way, Stowupland | IP14 4FG | Detached | Freehold | £389,496 |
| 11 Apr 2025 | Oxlip Way, Stowupland | IP14 4DT | Terraced | Freehold | £277,500 |
| 09 Apr 2025 | Maple Road, Stowupland | IP14 4DH | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 31 Mar 2025 | Saxham Street, Stowupland | IP14 5DD | Semi-detached | Freehold | £381,000 |
| 28 Mar 2025 | Oak Road, Stowupland | IP14 4DP | Detached | Freehold | £372,500 |
| 27 Mar 2025 | Oak Road, Stowupland | IP14 4DP | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 27 Mar 2025 | Pear Tree Gardens, Stowupland | IP14 4WE | Detached | Freehold | £710,000 |
| 20 Mar 2025 | Gipping Road, Stowupland | IP14 4AR | Detached | Freehold | £425,000 |
| 19 Mar 2025 | Acorn Way, Stowupland | IP14 4FG | Detached | Freehold | £400,000 |
| 13 Mar 2025 | Birch Close, Stowupland | IP14 4DW | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
| 07 Mar 2025 | Acorn Way, Stowupland | IP14 4FG | Detached | Freehold | £300,000 |
| 28 Feb 2025 | Oak Apple Drive, Stowupland | IP14 4FH | Semi-detached | Freehold | £279,995 |
| 21 Feb 2025 | Saxham Street, Stowupland | IP14 5DA | Other | Freehold | £605,000 |
| 21 Feb 2025 | Oak Apple Drive, Stowupland | IP14 4FH | Detached | Freehold | £400,000 |
| 21 Feb 2025 | Burr Close, Stowupland | IP14 4FJ | Semi-detached | Leasehold | £120,000 |
| 17 Feb 2025 | Saxham Street, Stowupland | IP14 5DA | Other | Freehold | £169,000 |
| 14 Feb 2025 | Acorn Way, Stowupland | IP14 4FG | Detached | Freehold | £412,000 |
| 14 Feb 2025 | Burr Close, Stowupland | IP14 4FJ | Semi-detached | Leasehold | £135,000 |
| 30 Jan 2025 | The Green, Stowupland | IP14 4AH | Detached | Freehold | £445,000 |
| 30 Jan 2025 | Felix Road, Stowupland | IP14 4DD | Detached | Freehold | £360,000 |
| 28 Jan 2025 | Acorn Way, Stowupland | IP14 4FG | Detached | Freehold | £359,995 |
| 24 Jan 2025 | Oak Road, Stowupland | IP14 4DP | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 23 Jan 2025 | Birch Close, Stowupland | IP14 4DW | Semi-detached | Freehold | £160,000 |
| 03 Jan 2025 | Acorn Way, Stowupland | IP14 4FG | Detached | Freehold | £300,000 |
| 03 Jan 2025 | Holme Close, Stowupland | IP14 4FN | Detached | Freehold | £422,995 |
| 30 Dec 2024 | Oak Apple Drive, Stowupland | IP14 4FH | Detached | Freehold | £314,876 |
| 19 Dec 2024 | Acorn Way, Stowupland | IP14 4FG | Detached | Freehold | £485,000 |
| 19 Dec 2024 | Oak Apple Drive, Stowupland | IP14 4FH | Detached | Freehold | £369,995 |
| 18 Dec 2024 | Holme Close, Stowupland | IP14 4FN | Detached | Freehold | £322,556 |
| 18 Dec 2024 | Post Drive, Stowupland | IP14 4FL | Detached | Freehold | £422,995 |
| 18 Dec 2024 | Holme Close, Stowupland | IP14 4FN | Detached | Freehold | £322,556 |
| 17 Dec 2024 | Oak Apple Drive, Stowupland | IP14 4FH | Semi-detached | Freehold | £299,995 |
| 13 Dec 2024 | Acorn Way, Stowupland | IP14 4FG | Semi-detached | Freehold | £299,995 |
| 13 Dec 2024 | Oak Road, Stowupland | IP14 4DP | Detached | Freehold | £300,000 |
| 12 Dec 2024 | Celandine Close, Stowupland | IP14 4DU | Semi-detached | Leasehold | £112,500 |
| 10 Dec 2024 | Saxham Street, Stowupland | IP14 5DA | Detached | Freehold | £482,500 |
| 29 Nov 2024 | Holme Close, Stowupland | IP14 4FN | Detached | Freehold | £422,995 |
| 27 Nov 2024 | Church Walk, Stowupland | IP14 4BG | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 25 Nov 2024 | Hornbeam Road, Stowupland | IP14 4DJ | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| 22 Nov 2024 | Acorn Way, Stowupland | IP14 4FG | Detached | Freehold | £375,895 |
| 18 Nov 2024 | Post Drive, Stowupland | IP14 4FL | Detached | Freehold | £419,995 |
| 15 Nov 2024 | Holme Close, Stowupland | IP14 4FN | Detached | Freehold | £389,495 |
| 30 Oct 2024 | Acorn Way, Stowupland | IP14 4FG | Detached | Freehold | £356,995 |
| 29 Oct 2024 | Holme Close, Stowupland | IP14 4FN | Detached | Freehold | £419,995 |
| 25 Oct 2024 | Church Road, Stowupland | IP14 4BJ | Detached | Freehold | £630,000 |
| 23 Oct 2024 | Thorney Green Road, Stowupland | IP14 4AB | Detached | Freehold | £425,000 |
| 11 Oct 2024 | Daisy Way, Stowupland | IP14 4FT | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 07 Oct 2024 | Broomspath Road, Stowupland | IP14 4DB | Semi-detached | Freehold | £267,500 |
| 04 Oct 2024 | Columbyne Hall Cottages, Stowupland | IP14 4AT | Other | Freehold | £450,000 |
| 27 Sept 2024 | Post Drive, Stowupland | IP14 4FL | Detached | Freehold | £379,995 |
| 18 Sept 2024 | The Green, Stowupland | IP14 4AH | Detached | Freehold | £520,000 |
| 11 Sept 2024 | Felix Road, Stowupland | IP14 4DD | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 06 Sept 2024 | Maple Road, Stowupland | IP14 4DH | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 22 Aug 2024 | Walnut Tree Close, Stowupland | IP14 4DZ | Detached | Freehold | £410,000 |
| 14 Aug 2024 | Chestnut Close, Stowupland | IP14 4DN | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 09 Aug 2024 | Acorn Way, Stowupland | IP14 4FG | Detached | Freehold | £412,500 |
| 09 Aug 2024 | Saxham Street, Stowupland | IP14 5DA | Detached | Freehold | £365,000 |
| 24 Jul 2024 | Comfrey Road, Stowupland | IP14 4FD | Detached | Freehold | £285,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Stowupland. Crown copyright.